Ficha DGIRE‑UNAM – Mini‑Estación Edu‑S3A
Módulo | Especificación | Escenario didáctico |
---|---|---|
CPU | Ryzen 7 5700U · 8 c/16 h · 4.3 GHz · 7 nm | Compilación Qt / emulación Android‑Studio |
Gráficos | Radeon 8 CU (1.9 GHz) | OpenCL para Bio‑info & Render SketchUp |
Memoria | 16 GB DDR4‑2666 (2×8) ● hasta 64 GB | Máquinas VMware + SPSS en paralelo |
Almacenamiento | SSD NVMe 512 GB PCIe 3.0 ×4 | Big‑Data CSV 12 GB carga en 4 s |
Conectividad | Wi‑Fi 6 · BT 5.2 · 2×HDMI 2.0 · 4×USB 3.2 | Streaming 4 K HDR + placas Arduino UNO |
Alimentación | 19 V / 65 W (− EuP < 0.5 W) | Certificación eficiencia DGIRE ≥ 85 % |
Montaje | VESA 75/100 · Dim. 13 × 13 × 4.2 cm · 0.7 kg | Oculto detrás de monitor en química orgánica |
Sistema | Windows 11 Pro‑Edu 64 bit | Azure AD / Intune · Copilot Classroom |
Validadas en aula
Python Deep‑Note AutoCAD 2025 LabVIEW Zoom 1080p OBS 30 fps