Hanna Solución Estándar de Conductividad 1 413 µS/cm (25 °C) — 500 mL
Código VAKMES: QVKCD1413 · Marca: Hanna Instruments · Modelo: HI7031L
1 413 µS/cm @ 25 °C
Trazable a NIST (SRM KCl)
Tabla µS/cm–T en etiqueta
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalle verificado |
|---|---|
| Valor nominal | 1 413 µS/cm a 25 °C (equiv. 1.413 mS/cm) |
| Trazabilidad | Estandarizada con medidor calibrado con KCl NIST SRM 2202 |
| Normas de preparación | ISO 3696/BS3978; materiales y equipo certificados |
| Identificación | Frasco con lote y caducidad impresos; sello inviolable |
| Información en etiqueta | Tabla de corrección por temperatura (µS/cm vs. T) |
| Vida útil (sin abrir) | Hasta 5 años desde fabricación |
| Presentación | Botella 500 mL (HI7031L); disponible variante con COA: HI7031L/C |
Datos confirmados en documentación oficial de Hanna (producto y línea de estándares).
Aplicaciones / DGIRE
- Calibración/verificación de conductímetros y sondas (laboratorio/terreno).
- Trazabilidad: conservar SDS/COA, registrar lote y fecha de apertura.
- BPL: verter alícuotas de trabajo para evitar contaminación del frasco.