MCD Lab Agar MacConkey — Selectivo/diferencial para enterobacterias, 450 g
Código VAKMES: QVKMAC450 · Marca: MCD Lab
50–52 g/L
pH 7.1 ± 0.2
121 °C · 15 min
Especificaciones técnicas
Parámetro | Detalle verificado |
---|---|
Uso | Selección/diferenciación de bacilos Gram negativos por fermentación de lactosa |
Composición típica (g/L) | Peptona gelatina 17.0 · Proteosa peptona 3.0 · Lactosa 10.0 · NaCl 5.0 · Sales biliares 1.5 · Rojo neutro 0.03 · Cristal violeta 0.001 · Agar 13.5 |
Dosis de preparación | 50–52 g/L (referencia: 51.5 g/L); **hervir** hasta disolver; **autoclavar 121 °C/15 min**; verter a 45–50 °C (evitar sobrecalentamiento) |
pH final (25 °C) | 7.1 ± 0.2 |
Principio diferencial | Fermentadores de lactosa: colonias rosadas/rojas ± halo biliar; no fermentadores: incoloras |
Inhibidores selectivos | Sales biliares y cristal violeta (inhiben Gram positivos) |
Incubación típica | 35–37 °C, 18–24 h (según método) |
Almacenamiento (deshidratado) | 10–30 °C, envase original, seco y protegido de luz |
Formulación y preparación validadas en FDA BAM M91 y especificaciones Oxoid/Merck/HiMedia; protocolo ASM.
Control de calidad (referencia)
Microorganismo (ATCC) | Resultado esperado | Observación |
---|---|---|
Escherichia coli 25922 | Crecimiento bueno | Colonias rosadas/rojas (LF+) |
Klebsiella pneumoniae 13883 | Crecimiento bueno | Colonias mucoides rosadas (LF+) |
Salmonella Typhimurium 14028 | Crecimiento | Colonias incoloras (LF−) |
Pseudomonas aeruginosa 27853 | Crecimiento | Colonias incoloras (LF−) |
Staphylococcus aureus 25923 | Inhibido | — |
Evitar placas húmedas; secar a temperatura ambiente con tapa cerrada antes de inocular.