MCD Lab Agar para Métodos Estándar (Standard Methods / Plate Count Agar) — 450 g
Código VAKMES: QVKPCA450 · Marca: MCD Lab · Modelo: SMA/PCA
23.5 g/L
pH 7.0 ± 0.2
ISO 4833 · APHA
Especificaciones técnicas
Parámetro | Detalle |
---|---|
Uso | Recuento de aerobios mesófilos en alimentos, agua y lácteos |
Composición por litro | Tryptone (caseína) 5.0 g · Extracto de levadura 2.5 g · Glucosa 1.0 g · Agar 15.0 g |
Dosis de preparación | 23.5 g/L; hervir hasta disolver; autoclave 121 °C × 15 min; verter a 45–50 °C |
pH final (25 °C) | 7.0 ± 0.2 |
Incubación típica | ISO: 30 °C/72 h · APHA lácteos: 32 °C/48 h · Agua (HPC): 35 °C/48 h |
Almacenamiento | Medio deshidratado 2–30 °C (envase original, seco) |
Presentación | Frasco 450 g |
Formulación conforme a APHA/AOAC/ISO 4833; sin inhibidores ni indicadores.
Aplicaciones / DGIRE
- Docencia y control de calidad: recuento de aerobios mesófilos (SPC/HPC).
- Trazabilidad: conservar TDS/HDS y registrar lote/caducidad en bitácora.
- BPL: manipulación de polvos con EPP; esterilización y eliminación según protocolo.