MCD Lab Agua Peptonada Amortiguada (Buffered Peptone Water, BPW) — 500 g
Código VAKMES: QVKAPA500 · Marca: MCD Lab · Presentación: Frasco 500 g
20 g/L
pH 7.2 ± 0.2
Pre‑enriquecimiento
Especificaciones técnicas
Parámetro | Detalle verificado |
---|---|
Uso | Pre‑enriquecimiento no selectivo; recuperación de células estresadas (p.ej., Salmonella) |
Composición por litro (g/L) | Peptona 10.0 · Cloruro de sodio 5.0 · Fosfato disódico 3.5 · Fosfato monopotásico 1.5 |
Dosis de preparación | 20 g/L; disolver con calentamiento, hervir 1 min; autoclave 121 °C × 15 min; verter a 45–50 °C |
pH final (25 °C) | 7.2 ± 0.2 (tras autoclave) |
Incubación típica | 37 ± 1 °C por 18 ± 2 h antes del enriquecimiento selectivo (RVS/MKTTn, según método) |
Almacenamiento (deshidratado) | 10–30 °C, envase original, seco; medio preparado 2–8 °C |
Cumplimiento de método | ISO 6579‑1 (alimentos); referencias FDA‑BAM / ISO en agua/alimentos |
Composición, dosis y esterilización según Oxoid/ITW; pH final y alcance normativo según Merck/Neogen.
Aplicaciones / DGIRE
- Pre‑enriquecimiento de muestras de alimentos, agua, materias primas.
- Trazabilidad: conservar TDS/SDS y registrar lote/caducidad; documentar condiciones de incubación.
- BPL: control de polvo y EPP; eliminación de residuos conforme a normativa local.