MCD Lab Agar Salmonella–Shigella (SS Agar) — Selectivo/diferencial 450 g
Código VAKMES: QVKSS450 · Marca: MCD Lab · Modelo: SS Agar
60 g/L
pH 7.0 ± 0.2
No autoclave
Especificaciones técnicas
Parámetro | Detalle verificado |
---|---|
Uso | Medio selectivo/diferencial para Salmonella y algunas Shigella |
Composición por litro (g/L) | Extracto de carne 5.0 · Mezcla de peptonas 5.0 · Lactosa 10.0 · Sales biliares 8.5 · Citrato de sodio 8.5 · Tiosulfato de sodio 8.5 · Citrato férrico 1.0 · Rojo neutro 0.025 · Verde brillante 0.0003 · Agar 13.5 |
Dosis | 60 g/L en agua purificada; hervir 1 min hasta disolver; no autoclave; verter a 45–50 °C |
Incubación | 35 ± 2 °C, 24–48 h (proteger de luz) |
Interpretación | Fermentadores de lactosa: colonias rojas/rosadas; no fermentadores: incoloras; H₂S positivo: centro negro |
Almacenamiento | 2–30 °C, envase original; medio deshidratado |
Datos técnicos confirmados en ficha técnica oficial MCD Lab.
Control de calidad (ATCC, referencia MCD)
Microorganismo (ATCC) | Resultado | Colonia |
---|---|---|
Shigella flexneri 12022 | Bueno | Incolora, transparente |
Salmonella Typhimurium 14028 | Bueno | Incolora con centro negro |
Salmonella Typhi 19430 | Bueno | Incolora ± centro negro |
Escherichia coli 25922 | Inhibición parcial | Rosa, con halo de precipitado |
Enterococcus faecalis 29212 | Inhibido | — |
Staphylococcus aureus 25923 | Inhibido | — |
Límites y recuperación según tabla de desempeño del fabricante.