Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango medición | 10 – 100 000 mPa·s |
| Precisión | ± 3 % (F·S) |
| Velocidades | 6 / 12 / 30 / 60 rpm |
| Rotores incluidos | Nº 1, 2, 3, 4 (Ø ± 12.7 mm) |
| Salida datos | Puerto RS‑232 (opcional PC) |
| Pantalla | LCD 3.5″ retroiluminada |
| Alimentación | 110‑240 V ~ 50/60 Hz |
| Dimensiones | 25.4 × 50.8 × 45.7 cm |
| Peso neto | 7.7 kg (17 lb) |
Funciones y ventajas
- **Microcontrolador**: ajuste y lectura en tiempo real de % torque.
- **Búsqueda automática de rotor/velocidad** — evita cálculos manuales.
- Sonda de temperatura incluida (0‑100 °C).
- Estructura metálica robusta, base nivelable.
- Calibración trazable disponible bajo solicitud.